<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DREAMPOWER FAQ &#187; 伝票</title>
	<atom:link href="http://www.j-carnet.co.jp/help/category/%e9%a1%a7%e5%ae%a2%e7%ae%a1%e7%90%86/%e4%bc%9d%e7%a5%a8/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.j-carnet.co.jp/help</link>
	<description>自動車整備販売鈑金システム「ドリームパワー」のよくある質問集です。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 00:26:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>デジレジについて</title>
		<link>http://www.j-carnet.co.jp/help/2025/7735</link>
		<comments>http://www.j-carnet.co.jp/help/2025/7735#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 00:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[サービス]]></category>
		<category><![CDATA[伝票]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.j-carnet.co.jp/help/?p=7735</guid>
		<description><![CDATA[作成日：2025年06月10日 デジレジとは？ 出来ること DREAM POWERデジレジ連動オプションで変わること 売上伝票を印刷したらレジ用のバーコードが印刷されるようになります 売上伝票の印刷画面に「後から支払い」 &#8230; <a href="http://www.j-carnet.co.jp/help/2025/7735">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.j-carnet.co.jp/help/2025/7735/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1つの伝票をお客様と保険会社に分けて請求する方法</title>
		<link>http://www.j-carnet.co.jp/help/2025/7530</link>
		<comments>http://www.j-carnet.co.jp/help/2025/7530#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2025 04:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[伝票]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.j-carnet.co.jp/help/?p=7530</guid>
		<description><![CDATA[作成日：2025年03月12日 お客様と保険会社に分けて請求する方法 1.伝票を作成したあと、請求先欄にある「請求按分」ボタンをクリックしてください請求按分ボタンが無い方はサポートセンターにお問合せ下さい 2.保険会社名 &#8230; <a href="http://www.j-carnet.co.jp/help/2025/7530">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.j-carnet.co.jp/help/2025/7530/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>入金分を差し引いた金額の見積書について</title>
		<link>http://www.j-carnet.co.jp/help/2025/7491</link>
		<comments>http://www.j-carnet.co.jp/help/2025/7491#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 04:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[伝票]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.j-carnet.co.jp/help/?p=7491</guid>
		<description><![CDATA[作成日：2025年03月03日 概算見積書および見積書において、入金額を入力することで、その金額が差し引かれた金額でお見積書を提出できます。 入金分を差し引いた金額の伝票作成の手順 1.伝票（概算見積書・見積書）を読み込 &#8230; <a href="http://www.j-carnet.co.jp/help/2025/7491">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.j-carnet.co.jp/help/2025/7491/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>スタンプ（オプション）について</title>
		<link>http://www.j-carnet.co.jp/help/2025/7300</link>
		<comments>http://www.j-carnet.co.jp/help/2025/7300#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2025 02:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[オプション]]></category>
		<category><![CDATA[伝票]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.j-carnet.co.jp/help/?p=7300</guid>
		<description><![CDATA[作成日：2025年月日 目次 スタンプとは？ スタンプ（オプション）は、スタンプの種類が増えます お手元の画像をアップロードして使えます 画像スタンプの使用例 スタンプとは？ 伝票に画像を印刷することができます。 スタン &#8230; <a href="http://www.j-carnet.co.jp/help/2025/7300">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.j-carnet.co.jp/help/2025/7300/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>オイルシールについて</title>
		<link>http://www.j-carnet.co.jp/help/2024/6579</link>
		<comments>http://www.j-carnet.co.jp/help/2024/6579#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2024 01:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[伝票]]></category>
		<category><![CDATA[消耗部品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.j-carnet.co.jp/help/?p=6579</guid>
		<description><![CDATA[作成日：2024年10月18日 目次 事前準備 初期設定 オイルシールの使い方 FAQ 事前準備 1.日本カーネットに利用申込みします。 2.日本カーネットから初期導入パック（専用プリンター・カートリッジ1本）を郵送しま &#8230; <a href="http://www.j-carnet.co.jp/help/2024/6579">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.j-carnet.co.jp/help/2024/6579/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>リサイクルパーツの相場を確認する方法</title>
		<link>http://www.j-carnet.co.jp/help/2024/6328</link>
		<comments>http://www.j-carnet.co.jp/help/2024/6328#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2024 08:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[伝票]]></category>
		<category><![CDATA[照会]]></category>
		<category><![CDATA[追加機能]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.j-carnet.co.jp/help/?p=6328</guid>
		<description><![CDATA[作成日：2025年01月30日 目次 相場一覧を見ることが出来る画面 機能内容 相場一覧確認方法 ダブルクリックでリサイクルパーツ購入画面が起動します。 2025年1月30日から、リサイクルパーツの相場を簡単に見ることが &#8230; <a href="http://www.j-carnet.co.jp/help/2024/6328">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.j-carnet.co.jp/help/2024/6328/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OBD検査開始日の確認方法</title>
		<link>http://www.j-carnet.co.jp/help/2024/5441</link>
		<comments>http://www.j-carnet.co.jp/help/2024/5441#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2024 05:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[伝票]]></category>
		<category><![CDATA[照会]]></category>
		<category><![CDATA[車両]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.j-carnet.co.jp/help/?p=5441</guid>
		<description><![CDATA[作成日：2024年6月10日 選択された車両がOBD車検対象車両だった場合、 画面上にOBD検査開始日が表示されるようになりました。 対象画面　：照会、伝票 事前に設定は必要ありません。 Vol625(2024年6月)以 &#8230; <a href="http://www.j-carnet.co.jp/help/2024/5441">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.j-carnet.co.jp/help/2024/5441/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>請求書のPDF出力方法について</title>
		<link>http://www.j-carnet.co.jp/help/2023/4537</link>
		<comments>http://www.j-carnet.co.jp/help/2023/4537#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2023 01:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[伝票]]></category>
		<category><![CDATA[請求]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.j-carnet.co.jp/help/?p=4537</guid>
		<description><![CDATA[作成日：2023年11月28日 請求書は印刷だけではなく、PDFでの出力が出来ます。 PDF出力手順 伝票・合計請求書どちらも同じ手順でPDF出力できます。 １．PDF出力したい請求書をプレビューし、右上「出力(E)」を &#8230; <a href="http://www.j-carnet.co.jp/help/2023/4537">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.j-carnet.co.jp/help/2023/4537/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>レバレートの金額変更手順（基本工賃変更）</title>
		<link>http://www.j-carnet.co.jp/help/2023/4365</link>
		<comments>http://www.j-carnet.co.jp/help/2023/4365#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2023 07:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[会社情報]]></category>
		<category><![CDATA[伝票]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.j-carnet.co.jp/help/?p=4365</guid>
		<description><![CDATA[作成日：2023年10月20日 レバレートとは？ 1時間当たりの基本工賃のことです。 伝票明細では、点数に数字(1時間＝1)を入れることで技術料を計算することが出来ます。 一般修理、鈑金、車検それぞれに対して基本工賃を設 &#8230; <a href="http://www.j-carnet.co.jp/help/2023/4365">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.j-carnet.co.jp/help/2023/4365/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>付箋機能について</title>
		<link>http://www.j-carnet.co.jp/help/2023/4073</link>
		<comments>http://www.j-carnet.co.jp/help/2023/4073#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Sep 2023 05:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[仕入]]></category>
		<category><![CDATA[伝票]]></category>
		<category><![CDATA[契約書]]></category>
		<category><![CDATA[見積書]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.j-carnet.co.jp/help/?p=4073</guid>
		<description><![CDATA[作成日：2023年09月22日 2025年1月29日　追記 Vol631より、簡易査定機能がアップグレードされ、今後はリアルタイムでの回答が可能となります。 それに伴い、Menu画面の簡易査定タブは廃止されました。 Vo &#8230; <a href="http://www.j-carnet.co.jp/help/2023/4073">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.j-carnet.co.jp/help/2023/4073/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
