<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DREAMPOWER FAQ &#187; 取引経過日数</title>
	<atom:link href="http://www.j-carnet.co.jp/help/category/%e9%a1%a7%e5%ae%a2%e7%ae%a1%e7%90%86/%e5%8d%b0%e5%88%b7/%e5%8f%96%e5%bc%95%e7%b5%8c%e9%81%8e%e6%97%a5%e6%95%b0/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.j-carnet.co.jp/help</link>
	<description>自動車整備販売鈑金システム「ドリームパワー」のよくある質問集です。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 00:26:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>印刷機能の説明（車両・顧客・誕生日・取引経過日数・営業日報・統計表・入金・お礼状）</title>
		<link>http://www.j-carnet.co.jp/help/2018/1460</link>
		<comments>http://www.j-carnet.co.jp/help/2018/1460#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2018 04:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[お礼状]]></category>
		<category><![CDATA[入金]]></category>
		<category><![CDATA[印刷]]></category>
		<category><![CDATA[取引経過日数]]></category>
		<category><![CDATA[営業日報]]></category>
		<category><![CDATA[統計表]]></category>
		<category><![CDATA[車両]]></category>
		<category><![CDATA[顧客]]></category>
		<category><![CDATA[顧客生年月日]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.j-carnet.co.jp/help/?p=1460</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.j-carnet.co.jp/help/2018/1460/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>最終取引からの経過日数を一覧で印刷したい。</title>
		<link>http://www.j-carnet.co.jp/help/2012/181</link>
		<comments>http://www.j-carnet.co.jp/help/2012/181#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2012 09:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[取引経過日数]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.j-carnet.co.jp/help/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[顧客管理システムに登録されている顧客との最終取引日から、どれだけの日数が経過したかを一覧にして印刷することができます。 メインメニュー　→　【印刷】　→　【取引経過日数一覧】　→　経過日数 拠点を選択し、経過日数の検索範 &#8230; <a href="http://www.j-carnet.co.jp/help/2012/181">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.j-carnet.co.jp/help/2012/181/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
