<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DREAMPOWER FAQ &#187; 顧客管理</title>
	<atom:link href="http://www.j-carnet.co.jp/help/category/%e9%a1%a7%e5%ae%a2%e7%ae%a1%e7%90%86/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.j-carnet.co.jp/help</link>
	<description>自動車整備販売鈑金システム「ドリームパワー」のよくある質問集です。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 00:26:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>操作ログについて</title>
		<link>http://www.j-carnet.co.jp/help/2026/8332</link>
		<comments>http://www.j-carnet.co.jp/help/2026/8332#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 04:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[会社情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.j-carnet.co.jp/help/?p=8332</guid>
		<description><![CDATA[目次 操作ログとは？ アカウントとは？ 操作ログの対象データ 確認方法 Vol644でログ機能が追加されました。 操作ログとは？ 顧客や伝票などのデータを保存した際に、主要項目をログとして記録する機能です。 「誰が・いつ &#8230; <a href="http://www.j-carnet.co.jp/help/2026/8332">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.j-carnet.co.jp/help/2026/8332/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>経営総合グラフ</title>
		<link>http://www.j-carnet.co.jp/help/2026/8210</link>
		<comments>http://www.j-carnet.co.jp/help/2026/8210#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 02:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[経営管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.j-carnet.co.jp/help/?p=8210</guid>
		<description><![CDATA[経営総合グラフとは？ 経営総合グラフは、売上グラフに無い詳細なグラフを見ることが出来るオプション機能です。 ご利用にはお申込みが必要です。オプション詳細ページはこちら 経営総合グラフで見れるグラフ 顧客データ 項目 内容 &#8230; <a href="http://www.j-carnet.co.jp/help/2026/8210">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.j-carnet.co.jp/help/2026/8210/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【重要｜2026年2月14日～】任意保険（AD損保）連携時のEdgeネイティブモード設定変更について</title>
		<link>http://www.j-carnet.co.jp/help/2026/8278</link>
		<comments>http://www.j-carnet.co.jp/help/2026/8278#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 01:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[照会]]></category>
		<category><![CDATA[顧客管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.j-carnet.co.jp/help/?p=8278</guid>
		<description><![CDATA[お知らせ あいおいニッセイ同和損保のオンラインサービス（AD1）では、 従来の Internet Explorer（IE）依存の仕組み から、 Microsoft Edge（Chromium版）のネイティブモード （IE &#8230; <a href="http://www.j-carnet.co.jp/help/2026/8278">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.j-carnet.co.jp/help/2026/8278/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-jibai マルチブラウザ対応に伴う IEモード利用終了について（東京海上・日新火災）</title>
		<link>http://www.j-carnet.co.jp/help/2025/8150</link>
		<comments>http://www.j-carnet.co.jp/help/2025/8150#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 01:55:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[OSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.j-carnet.co.jp/help/?p=8150</guid>
		<description><![CDATA[作成日：2025年11月20日 一部の保険会社より「e-jibai がマルチブラウザ対応になる」との案内がありました。 これに伴い、現在ご利用いただいているIEモードのURLでは利用できなくなる予定です。 該当保険会社  &#8230; <a href="http://www.j-carnet.co.jp/help/2025/8150">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.j-carnet.co.jp/help/2025/8150/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>モレノンリンクの操作手順</title>
		<link>http://www.j-carnet.co.jp/help/2025/8053</link>
		<comments>http://www.j-carnet.co.jp/help/2025/8053#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2025 08:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[鈑金見積]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.j-carnet.co.jp/help/?p=8053</guid>
		<description><![CDATA[作成日：2025年08月07日 モレノンとは 自動車鈑金塗装見積りシステム「モレノンⅢ」とは、損害協定見積り作成から、売上･請求管理までを網羅した鈑金塗装見積りシステムです。修理費見積りから合計請求まで、モレのない見積り &#8230; <a href="http://www.j-carnet.co.jp/help/2025/8053">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.j-carnet.co.jp/help/2025/8053/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>デジレジについて</title>
		<link>http://www.j-carnet.co.jp/help/2025/7735</link>
		<comments>http://www.j-carnet.co.jp/help/2025/7735#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 00:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[サービス]]></category>
		<category><![CDATA[伝票]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.j-carnet.co.jp/help/?p=7735</guid>
		<description><![CDATA[作成日：2025年06月10日 デジレジとは？ 出来ること DREAM POWERデジレジ連動オプションで変わること 売上伝票を印刷したらレジ用のバーコードが印刷されるようになります 売上伝票の印刷画面に「後から支払い」 &#8230; <a href="http://www.j-carnet.co.jp/help/2025/7735">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.j-carnet.co.jp/help/2025/7735/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>スケジュール機能について</title>
		<link>http://www.j-carnet.co.jp/help/2025/7690</link>
		<comments>http://www.j-carnet.co.jp/help/2025/7690#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2025 06:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[スケジュール]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.j-carnet.co.jp/help/?p=7690</guid>
		<description><![CDATA[作成日：2025年05月19日 スケジュール機能とは？ スケジュール機能は、お客様に関する予定をカレンダーのように確認できる機能です。メニュー画面から一目で全体の予定を把握することができ、確認漏れやミスを防ぐことができま &#8230; <a href="http://www.j-carnet.co.jp/help/2025/7690">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.j-carnet.co.jp/help/2025/7690/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1つの伝票をお客様と保険会社に分けて請求する方法</title>
		<link>http://www.j-carnet.co.jp/help/2025/7530</link>
		<comments>http://www.j-carnet.co.jp/help/2025/7530#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2025 04:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[伝票]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.j-carnet.co.jp/help/?p=7530</guid>
		<description><![CDATA[作成日：2025年03月12日 お客様と保険会社に分けて請求する方法 1.伝票を作成したあと、請求先欄にある「請求按分」ボタンをクリックしてください請求按分ボタンが無い方はサポートセンターにお問合せ下さい 2.保険会社名 &#8230; <a href="http://www.j-carnet.co.jp/help/2025/7530">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.j-carnet.co.jp/help/2025/7530/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>入金分を差し引いた金額の見積書について</title>
		<link>http://www.j-carnet.co.jp/help/2025/7491</link>
		<comments>http://www.j-carnet.co.jp/help/2025/7491#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2025 04:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[伝票]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.j-carnet.co.jp/help/?p=7491</guid>
		<description><![CDATA[作成日：2025年03月03日 概算見積書および見積書において、入金額を入力することで、その金額が差し引かれた金額でお見積書を提出できます。 入金分を差し引いた金額の伝票作成の手順 1.伝票（概算見積書・見積書）を読み込 &#8230; <a href="http://www.j-carnet.co.jp/help/2025/7491">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.j-carnet.co.jp/help/2025/7491/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>スタンプ（オプション）について</title>
		<link>http://www.j-carnet.co.jp/help/2025/7300</link>
		<comments>http://www.j-carnet.co.jp/help/2025/7300#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2025 02:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[オプション]]></category>
		<category><![CDATA[伝票]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.j-carnet.co.jp/help/?p=7300</guid>
		<description><![CDATA[作成日：2025年月日 目次 スタンプとは？ スタンプ（オプション）は、スタンプの種類が増えます お手元の画像をアップロードして使えます 画像スタンプの使用例 スタンプとは？ 伝票に画像を印刷することができます。 スタン &#8230; <a href="http://www.j-carnet.co.jp/help/2025/7300">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.j-carnet.co.jp/help/2025/7300/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
