全国で陸送費も含めて一番安いディーラーのお見積を致します。 国産8メーカー対応
新車を大手ディーラー並みの好条件で仕入れることが可能になります。値引率に自信があります!!
現在、4社の企業様と提携しております。ぜひ現在の仕入先と比べてみてください!!
新車を大手ディーラー並みの好条件で仕入れることが可能になります。値引率に自信があります!!
現在、4社の企業様と提携しております。ぜひ現在の仕入先と比べてみてください!!
ID/PASS 表示されない方は こちら
サポートロボット『ラビモア』(新車仕入専門ベータ版)
過去の仕入データをもとに回答します
例)スズキのキャリーはどれくらい値引きされますか?
例)メーカーOP、ディーラーOPも値引きされますか?
例)メーカーOP、ディーラーOPも値引きされますか?
実際の仕入条件を大公開!
実際に見積依頼のあった新車が、どの程度値引きされたかを一覧で確認できます
※参考価格となります。地域と時期により変動いたします。
| 依頼日 | メーカー | 車種 | グレード/ミッション 駆動方式 |
型式 | 色 | 車体価格 | 値引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/22 | ホンダ | Freed | FF AIR/CVT/2WD | 5BA-GT1 | プラチナホワイトパール/グレージュ | 2,623,500円 | ▲10% |
| 2026/05/21 | スズキ | ジムニー | XC/AT/4WD | 3BA-JB64W | ブルーイッシュブラックパール3 | 2,160,400円 | ▲15万 |
| 2026/05/17 | 三菱 | アウトランダーPHEV | G 5人乗り//4WD | ホワイトダイヤモンド | 5,910,300円 | ▲45万 | |
| 2026/05/16 | 三菱 | デリカミニ | T Premium/CVT/4WD | PP S48/X42 | 2,387,000円 | ▲7% | |
| 2026/05/16 | マツダ | フレアワゴン | ハイブリッドXG/CVT/2WD | オフブルーメタリック | 1,541,100円 | ▲7% | |
| 2026/05/16 | ダイハツ | ハイゼットトラック | エクストラ寒冷地/CVT/4WD | ブラックマイカM | ▲8% | ||
| 2026/05/16 | ダイハツ | ハイゼットトラック | ジャンボエクストラ寒冷地/CVT/4WD | ブラックマイカM | 円 | ▲8% | |
| 2026/05/14 | 日産 | セレナ | e-powerハイウエースターv/CVT/2WD | ダークメタルグレー/ブラック | 37,752,000円 | ▲10% | |
| 2026/05/13 | 三菱 | デリカミニ | T Premium DELIMARU Package/AT/ | レッドメタリック/ベージュ | 2,907,300円 | ▲8% | |
| 2026/05/12 | 三菱 | D5 | P/AT/4WD | CV1WLUXFZ | GグレーM/ブラック/ブラック | 4,944,500円 | ▲12% |
| 2026/05/11 | スバル | フォレスター | プレミアムSHEVEX/CVT/4WD | SLGC5VW | 4,994,000円 | ▲5% | |
| 2026/05/08 | ホンダ | N-BOX | ベース FF CVT/CVT/2WD | 6BA-JF5 | クリスタルブラックパール/グレージュ×グレー/トリコット | 1,739,100円 | ▲17万 |
| 2026/05/07 | トヨタ | ノア | S-Z 7人乗り/AT/2WD | プラチナホワイトパール/ゴウセイヒカク+ファブリック ブラック(標準) | 4,056,800円 | ▲25万 | |
| 2026/05/01 | スズキ | キャリートラック | KX/AT/4WD | 3BD-DA16T | オレンジ | 1,581,800円 | ▲17万 |
| 2026/05/01 | トヨタ | ヴォクシー | ハイブリットS-Z/AT/4WD | 6AA-ZWR95W | アーバンロック(1M6) | 4,309,800円 | ▲20万 |
| 2026/04/28 | ホンダ | ヴェゼル | Z/MAT/FF | 6AA-RV5 | パール 白/BLACK | ▲7% | |
| 2026/04/27 | マツダ | ロードスター | Sレザーパッケージ Vセレクション/MT/2WD | 5BA-ND5RE | ホワイトパールマイカ/ブラック | 3,586,000円 | ▲26万 |
| 2026/04/25 | ダイハツ | タント | ファンクロス ターボ/AT/2WD | LA650S | ブラックマイカメタリック×シャイニングホワイトパール | 1,903,000円 | ▲16万 |
| 2026/04/21 | マツダ | ロードスター | Sレザーパッケージ/MT/2WD | 5BA-ND5RE | ホワイトパールマイカ/ブラック | 3,531,000円 | ▲25万 |
| 2026/04/18 | ダイハツ | アトレー | RS/CVT/4WD | パール | 1,914,000円 | ▲8万 | |
| 2026/04/07 | 三菱 | デリカD5 | G-Power Package/AT/4WD | ▲11% | |||
| 2026/04/02 | トヨタ | クラウンエステート | Z/CVT/4WD | AZSH38W-CNXGB | ブラック/ブラック | 6,350,000円 | ▲12万 |
| 2026/03/30 | ダイハツ | タフト | Gターボダーククロムベンチャー/CVT/2WD | LA900SーGBGZ(TDV) | シャイニンングホワイトパール | 1,760,000円 | ▲8% |
| 2026/03/27 | スズキ | ジムニーノマド | FC/AT/4WD | ブルーイッシュブラックパール | 2,926,000円 | ▲15万 | |
| 2026/03/26 | スズキ | スペーシア | ハイブリッドX/CVT/2WD | ミモザイエローパールM | ▲10% | ||
| 2026/03/26 | ダイハツ | タント | ファンクロスリミテッド/CVT/2WD | フォレストカーキM | ▲8% | ||
| 2026/03/26 | ダイハツ | タント | Xリミテッド/CVT/2WD | サンドベージュM | ▲8% | ||
| 2026/03/23 | ダイハツ | ハイゼットトラック | エクストラ/CVT/4WD | シロ | 1,518,000円 | ▲11万 | |
| 2026-03-20 | 三菱 | デリカミニ | Gプレミアム/AT/2WD | パール・ 茶色 | 2,669,900円 | ▲17万 | |
| 2026-03-17 | ダイハツ | タフト | G// | サンドベージュメタリック | 1,606,000円 | ▲7% | |
| 2026-03-17 | スズキ | スペーシア | HYBRID G// | モスグレーメタリック | 1,530,100円 | ▲10% | |
| 2026-03-17 | マツダ | CX-5 | XDi selection// | ソウルレッドクリスタルメタリック | 3,129,500円 | ▲8% | |
| 2026-03-17 | ホンダ | フィット | HOME// | 2,050,400円 | ▲11% | ||
| 2026-03-16 | スズキ | ジムニーXL5型 | ディスプレイオーディオ&セーフティサポート スズキコネクト対応通信機装着車 | 4AT/パートタイム4WD/3BA-JB64W | ZVL ミディアムグレー | 2,046,000円 | ▲18万 |
| 2026-03-16 | スズキ | アルト | L/CVT/フルタイム4WD | 3BA-HA37S | ホワイト26U | 1,328,800円 | ▲12万 |
| 2026-03-10 | スズキ | ソリオ バンディット | HYBRID MV 3型/CVT/2WD | 5AA-MAD7S | ピュアホワイトパール | 2,556,400円 | ▲11% |
| 2026-03-09 | ダイハツ | タント | カスタムX/CVT/2WD | LA650S-GBVF | クールバイオレットクリスタルシャイン | ▲8万 | |
| 2026-03-05 | 三菱 | トライトン | AT/4WD/ | ホワイトパール | ▲6% | ||
| 2026-03-03 | ホンダ | N-BOX JOY | JOY/MT/2WD | 6BA-JF5 | プラチナホワイト・パール★1 | 1,899,700円 | ▲10% |
| 2026-03-03 | ホンダ | N-BOX | ファッション | MT/2WD/6BA-JF5 | プレミアムアイボリー・パールⅡ&ブラウン/グレージュ×グレー | 1,898,600円 | ▲10% |
| 2026-03-01 | 本田 | ヴェゼル | eHEV Z | AT/2WD/6AA-RV5 | プラチナ ホワイト パール/ ブラック | 3,642,100円 | ▲33万 |
| 2026-03-01 | 三菱 | トライトン | GSR 5人 | AT/4WD/ LC2TJLPRD | ▲7% | ||
| 2026-03-01 | 三菱 | デリカD5 | P 8人乗り 4WD | AT/4WD/CV1WLUXFZ | ▲12% | ||
| 2026-02-28 | ホンダ | N-BOX CUSTOM | ターボ | AT/2WD/6BA-JF5 | プラチナ ホワイト パール★ | 2,231,900円 | ▲25万 |
| 2026-02-25 | ダイハツ | ムーヴ | G/CVT/2WD | GBVF | シャイニングホワイトパール/ファブリック・ネイビー | 1,716,000円 | ▲16万 |
| 2026-02-24 | ミツビシ | デリカミニ | TプレミアムデリマルPKG//2wd | パールホワイト/ブラック ツートン | ▲16万 | ||
| 2026-02-19 | ホンダ | ステップワゴン | AIR EX 8人乗り/CVT/4WD | 5BA-RP7 | シーベットブルーパール/ブラック | 3,801,600円 | ▲10% |
| 2026-02-13 | ホンダ | NONE E | //2WD | 2,699,400円 | ▲10% | ||
| 2026-02-09 | スズキ | ジムニー | XC/MT/4WD | ミディアムグレー | ▲8% | ||
| 2026-02-07 | ホンダ | NBOX | JOY/CVT/2WD | 6BA-JF5 | デザートベージュ・パール&ブラック | 2,120,800円 | ▲21万 |
| 2026-02-06 | トヨタ | ルーミー | カスタムG/AT/4WD | M910A-GBVE | パールホワイト3/ファブリック(撥水加工)/ブラック | 2,294,600円 | ▲20万 |
| 2026-02-06 | スズキ | ワゴンR | ZL/CVT/2WD | MH85S | ピュアホワイトパール | 1,457,500円 | ▲18万 |
| 2026-02-05 | ダイハツ | タント カスタム | RS”Limited” / 駆動方式 4WD / ミッション CVT/AT/4WD | LA650S 660 | ブラックマイカメタリック |
2,106,500円 | ▲15万 |
| 2026-02-05 | ホンダ | N-BOX | CUSTOM/AT/4WD | JF5 660 | トワイライトミストブラック・パール&ブラック | 2,475,000円 | ▲10% |
| 2026-02-04 | スズキ | ハスラー | ハイブリッドXターボ/AT/4WD | 4AA-MR52S | デニムブルーメタリックガンメタリックツートン | 1,750,100円 | ▲11% |
| 2026-02-04 | トヨタ | プロボックス | F ハイブリッド/AT/2WD | ▲8% | |||
| 2026-02-01 | ホンダ | NvAN | FUN/AT/2WD | JJ1 | 1,868,900円 | ▲7% | |
| 2026-02-01 | ホンダ | フィット | LUXE e:HEV/AT/2WD | GR3 | プレミアムホワイトパール | 2,774,200円 | ▲8% |
| 2026-01-28 | スズキ | スペーシアカスタム | XS/AT/4WD | ピュアホワイトパール | ▲11% | ||
| 2026-01-27 | スズキ | キャリー | KC農繁/AT/4WD | 3BD-DA16T | アイビーグリーンメタリック | 1,437,700円 | ▲10% |
| 2026-01-27 | スズキ | ソリオバンディット | HIBRID MV 3型/AT/ | 5AA-MAD7S | ブラックパール | ▲10% | |
| 2026-01-21 | スズキ | スペーシア | X/AT/2WD | 5AA-MK94S | オフブルーM×sベージュ | 1,705,000円 | ▲18万 |
| 2026-01-19 | 三菱 | デリカミニ | Tプレミアムデリ丸P/AT/4WD | BA6A | アッシュグリーン | 2,907,300円 | ▲20万 |
| 2026-01-15 | 三菱 | アウトランダー PHEV | ブラックエディション 5人乗り/AT/4WD | ホワイトダイヤモンド/ブラック | 6,735,300円 | ▲7% |
今すぐアクセスして、
仕入条件を確認してください。
専用アカウントのID/PASSは、 DREAM POWER サービスメニューの【新車仕入】ボタンよりアクセスすることで表示されます。
操作動画で使い方を確認
実際の画面操作の流れを動画でご覧いただけます。
ジョイカル
チームエル