低価格のアジアンタイヤ販売で収益アップ!
価格重視のユーザーや量販店へ流れていた顧客、価格高騰により タイヤ交換を先送りしていた層を取り込めるため、 来店数や販売本数の増加が期待できます。
また、これまで通り国産高価格帯のタイヤをご希望のお客様には 従来通りのご提案が可能なため、 既存売上を維持したまま新規売上の上乗せが期待できます。
パスワード:JCN2026
高品質なタイヤを低価格で!
圧倒的なコストパフォーマンス
タイヤ交換時の総コスト減、顧客離れ防止に
- 車検時の総コストを減らし、車検価格の競争力UP
- ネット購買によるタイヤ持込顧客へも販売可能
- 取扱いのなかった持込分を販売することで、御社売上が純増
中古車総額表示額の低減、価格競争力UP
- 総額表示が安くなり、検索表示順位の向上にも貢献
顧客の予算内で、別のサービスも提供可能
- タイヤで削減できたコスト分を、他の商材・サービスにご提案可能
例)カーコーティング、オイル交換、フィルター交換、ホイール購入 等
GOODRIDE導入による
コスト削減と販売戦略のイメージ
低価格でも、安心してお使いいただける品質
-
日米欧の超一流自動車メーカーへOEM供給
市場向けよりはるかに高いトヨタ等OEM品質基準をクリア。
中国メーカーでも数社のみの実績が、高い技術力の証左です。 -
世界品質基準のラベルグレード
日系ブランドと遜色のないレベル
価格表
| インチ | ブランド | パターン | サイズ | LI | 価格(税込) |
| 13 | ROADSTONE | EUROVIS HP02 | 145/80R13 | 75S | 3,670 |
| GOODRIDE | G-118 | 155/70R13 | 75T | 4,070 | |
| ROADSTONE | EUROVIS HP02 | 155/65R13 | 73T | 3,540 | |
| GOODRIDE | G-118 | 165/65R13 | 77T | 4,430 | |
| 14 | GOODRIDE | G-118 | 165/70R14 | 81T | 4,550 |
| GOODRIDE | G-118 | 175/70R14 | 84T | 4,800 | |
| GOODRIDE | G-118 | 185/70R14 | 88T | 5,170 | |
| ROADSTONE | EUROVIS HP02 | 155/65R14 | 73T | 3,700 | |
| ROADSTONE | EUROVIS HP02 | 165/65R14 | 79H | 4,310 | |
| GOODRIDE | G-118 | 175/65R14 | 82H | 4,550 | |
| GOODRIDE | G-118 | 165/60R14 | 75H | 4,550 | |
| ROADSTONE | EUROVIS HP02 | 165/55R14 | 72V | 4,800 | |
| 15 | GOODRIDE | Z-107 | 165/65R15 | 81H | 4,800 |
| GOODRIDE | G-118 | 175/65R15 | 84H | 5,020 | |
| GOODRIDE | G-118 | 185/65R15 | 88H | 5,410 | |
| GOODRIDE | G-118 | 195/65R15 | 91V | 5,270 | |
| GOODRIDE | G-118 | 205/65R15 | 94V | 6,030 | |
| ROADSTONE | EUROVIS HP02 | 165/60R15 | 77T | 5,480 | |
| GOODRIDE | G-118 | 185/60R15 | 84H | 5,300 | |
| ROADSTONE | EUROVIS HP02 | 165/55R15 | 75V | 5,170 | |
| GOODRIDE | Z-107 | 175/55R15 | 77H | 5,660 | |
| GOODRIDE | G-118 | 185/55R15 | 82V | 5,170 | |
| 16 | GOODRIDE | G-118 | 205/65R16 | 95H | 6,890 |
| GOODRIDE | G-118 | 215/65R16 | 98V | 7,260 | |
| GOODRIDE | G-118 | 195/60R16 | 89H | 6,160 | |
| GOODRIDE | G-118 | 205/60R16 | 92V | 6,160 | |
| GOODRIDE | G-118 | 215/60R16 | 99V XL | 6,640 | |
| GOODRIDE | G-118 | 185/55R16 | 83V | 6,030 | |
| GOODRIDE | G-118 | 195/55R16 | 87V | 5,660 | |
| GOODRIDE | G-118 | 205/55R16 | 94W XL | 5,660 | |
| 17 | GOODRIDE | SOLMAX 1 SUV | 225/65R17 | 106V XL | 8,490 |
| GOODRIDE | SOLMAX 1 SUV | 215/60R17 | 96V | 7,760 | |
| GOODRIDE | SOLMAX 1 SUV | 225/60R17 | 103V XL | 8,240 | |
| GOODRIDE | Z-107 | 205/55R17 | 95W XL | 6,400 | |
| GOODRIDE | G-118 | 215/55R17 | 98W XL | 7,140 | |
| GOODRIDE | G-118 | 225/55R17 | 101W XL | 7,010 | |
| GOODRIDE | G-118 | 205/50R17 | 93W XL | 7,010 | |
| GOODRIDE | G-118 | 215/50R17 | 95W XL | 6,770 | |
| GOODRIDE | G-118 | 205/45R17 | 88W XL | 6,030 | |
| GOODRIDE | G-118 | 215/45R17 | 91W XL | 6,400 | |
| GOODRIDE | G-118 | 225/45R17 | 94W XL | 6,400 | |
| 18 | GOODRIDE | G-118 | 225/60R18 | 100H | 8,490 |
| GOODRIDE | G-118 | 235/60R18 | 107V XL | 8,120 | |
| GOODRIDE | G-118 | 215/55R18 | 99V XL | 7,140 | |
| GOODRIDE | G-118 | 225/55R18 | 98V | 8,490 | |
| GOODRIDE | G-118 | 235/55R18 | 100V | 9,350 | |
| GOODRIDE | SOLMAX 1 | 215/50R18 | 92W | 8,120 | |
| GOODRIDE | G-118 | 225/50R18 | 95W | 8,120 | |
| GOODRIDE | G-118 | 235/50R18 | 97V | 8,000 | |
| GOODRIDE | G-118 | 215/45R18 | 93W XL | 6,770 | |
| GOODRIDE | G-118 | 225/45R18 | 95W XL | 7,260 | |
| GOODRIDE | G-118 | 235/45R18 | 98W XL | 7,630 | |
| GOODRIDE | G-118 | 225/40R18 | 92W XL | 7,360 | |
| GOODRIDE | G-118 | 245/40R18 | 97W XL | 7,870 | |
| 19 | GOODRIDE | SOLMAX 1 | 225/55R19 | 99W | 12,180 |
| GOODRIDE | SOLMAX 1 | 235/55R19 | 105W XL | 8,860 | |
| GOODRIDE | SOLMAX 1 | 245/50R19 | 105W XL | 9,720 | |
| GOODRIDE | SOLMAX 1 | 235/45R19 | 99Y XL | 9,720 | |
| GOODRIDE | SOLMAX 1 | 245/45R19 | 98Y | 9,850 | |
| GOODRIDE | SOLMAX 1 | 275/40R19 | 105Y XL | 10,090 | |
| 20 | GOODRIDE | SOLMAX 1 SUV | 275/50R20 | 113V XL | 11,190 |
| GOODRIDE | SOLMAX 1 | 245/45R20 | 103W XL | 9,960 | |
| GOODRIDE | SOLMAX 1 | 265/45R20 | 108Y XL | 10,220 | |
| GOODRIDE | SOLMAX 1 | 245/40R20 | 99Y | 10,330 | |
| GOODRIDE | SOLMAX 1 | 295/40R20 | 110Y XL | 11,080 | |
| GOODRIDE | SA37 | 245/35R20 | 95Y XL | 8,620 | |
| GOODRIDE | SA37 | 255/35R20 | 97W XL | 8,730 | |
| 21 | GOODRIDE | SOLMAX 1 | 275/45R21 | 110Y XL | 11,190 |
| GOODRIDE | SOLMAX 1 | 315/35R21 | 111Y XL | 13,410 | |
| 15 | NEXEN | ROADIAN CT8 | 195/80R15 | 107/105N | 8,240 |
購入はこちら
業者専用ショップへ進む
ショップパスワード:JCN2026
こちらを入力してお進みください
-
多様な決済方法に対応
クレジットカード/電子マネー/銀行振込(前払い) など ※ 掛け売りは別途契約が必要です(末締め翌末払い) - 日本全国配送可能
📞 電話番号: 03-5654-5855
✉ メールアドレス: web@nextvisionjp.com
※ 定期的なご購入をご希望のお客様へ
定期的なご購入をご希望の場合は、別途売買契約を締結のうえ、売掛取引とすることも可能です。
ご希望のお客様は、別途商品紹介ページ内の
「お問い合わせページ」 よりご連絡ください。
※ 売買契約については条件がございます。詳細は別途ご案内いたします。
価格表
| HANKOOK | 仕様 | 対応車種 | 保証期間 | ブランド | 品番 | JAN | 卸売価格 (円/税込) |
![]() |
キャップ | 充電制御車対応 | 2年または4万キロ | Hankook | 44B19L | 8808240003384 | 5,110 |
| Hankook | 44B19R | 8808240003391 | 5,110 | ||||
| Hankook | 65B24L | 8808240003407 | 7,460 | ||||
| Hankook | 65B24R | 8808240003414 | 7,460 | ||||
| Hankook | 85D23L | 8808240003421 | 9,110 | ||||
| Hankook | 85D23R | 8808240003438 | 9,110 | ||||
| Hankook | 95D26L | 8808240003445 | 9,490 | ||||
| Hankook | 95D26R | 8808240003452 | 9,490 | ||||
| Hankook | 115D31L | 8808240003469 | 11,150 | ||||
| Hankook | 115D31R | 8808240003476 | 11,150 | ||||
![]() |
無補水 | 充電制御車対応 | 2年または4万キロ | Hankook | 50B19L | 8808240003124 | 5,770 |
| Hankook | 50B19R | 8808240003131 | 5,770 | ||||
| Hankook | 70B24L | 8808240003148 | 8,070 | ||||
| Hankook | 70B24R | 8808240003155 | 8,070 | ||||
| Hankook | 90D23L | 8808240003162 | 10,160 | ||||
| Hankook | 90D23R | 8808240003179 | 10,160 | ||||
| Hankook | 100D26L | 8808240003186 | 10,650 | ||||
| Hankook | 100D26R | 8808240003193 | 10,650 | ||||
| Hankook | 120D31L | 8808240003209 | 12,430 | ||||
| Hankook | 120D31R | 8808240003216 | 12,430 | ||||
![]() |
無補水 | アイドリングストップ車 | IS車 2年また4万キロ 充電制御車 3年または10万キロ |
Hankook | K-42/60B19L | 8808240003605 | 6,650 |
| Hankook | K-42R/60B19 | 8808240003612 | 6,650 | ||||
| Hankook | M-42/60B20L | 8808240003780 | 7,080 | ||||
| Hankook | M-42R/60B20 | 8808240003797 | 7,080 | ||||
| Hankook | N-55/80B24L | 8808240003629 | 9,970 | ||||
| Hankook | N-55R/80B24 | 8808240003636 | 9,970 | ||||
| Hankook | Q-85/115D23 | 8808240003643 | 12,310 | ||||
| Hankook | Q-85R/115D2 | 8808240003650 | 12,310 | ||||
| Hankook | S-95/130D26 | 8808240003667 | 13,910 | ||||
| Hankook | S-95R/130D2 | 8808240003674 | 13,910 | ||||
| Hankook | T-110/145D3 | 8808240003681 | 16,000 | ||||
| Hankook | T-110R/145D | 8808240003698 | 16,000 | ||||
![]() |
AGM | HV用補機 (30系プリウス/旧アクア) |
2年または3万キロ | Hankook | S34B20R | 8808240003766 | 12,060 |
| Hankook | S46B24R | 8808240003773 | 14,650 | ||||
![]() |
無補水 | 国産車/輸入車対応 | 2年または4万キロ | Hankook | 345LN0 | 8808240003285 | 7,280 |
| Hankook | 360LN1 | 8808240003292 | 7,760 | ||||
| Hankook | 370LN2 | 8808240003308 | 9,600 | ||||
| Hankook | 385LBN3 | 8808240003315 | 10,960 | ||||
| Hankook | 390LN3 | 8808240003322 | 11,460 | ||||
| Hankook | 390LN3R | 8808240003339 | 11,460 | ||||
| Hankook | 400LBN4 | 8808240003353 | 12,680 | ||||
| Hankook | 390LN4 | 8808240003346 | 12,810 | ||||
| Hankook | 420LN5 | 8808240003360 | 15,750 | ||||
| Hankook | 425LN6 | 8808240003377 | 18,340 | ||||
![]() |
無補水 | 国産車/輸入車対応 | Hankook | EFB-375LN2 | 8808240003582 | 13,180 | |
| Hankook | EFB-385LN3 | 8808240003599 | 14,590 | ||||
![]() |
AGM | 国産車/輸入車対応 | Hankook | AGM-365LN1 | 8808240003704 | 16,610 | |
| Hankook | AGM-380LN2 | 8808240003711 | 17,840 | ||||
| Hankook | AGM-390LN3 | 8808240003728 | 20,300 | ||||
| Hankook | AGM-400LN4 | 8808240003735 | 22,150 | ||||
| Hankook | AGM-415LN5 | 8808240003742 | 24,860 | ||||
| Hankook | AGM-425LN6 | 8808240003759 | 27,680 | ||||
![]() |
無補水 | 大型/農機 建機車両関連 |
2年または4万キロ | Hankook | 135E41L | 8808240003223 | 18,720 |
| Hankook | 135E41R | 8808240003230 | 18,720 | ||||
| Hankook | 155F51 | 8808240003247 | 21,040 | ||||
| Hankook | 175F51 | 8808240003254 | 25,110 | ||||
| Hankook | 205G51 | 8808240003261 | 28,180 | ||||
| Hankook | 265H52 | 8808240003278 | 31,500 | ||||
![]() |
キャップ | 農機/建機車両関連 | Hankook | 34A19L | 8808240003803 | 5,540 | |
| Hankook | 34A19R | 8808240003810 | 5,540 | ||||
![]() |
キャップ | 大型/農機/ 建機車両関連 |
Hankook | 120E41L | 8808240003483 | 17,480 | |
| Hankook | 120E41R | 8808240003490 | 17,480 | ||||
| Hankook | 130E41L | 8808240003506 | 18,720 | ||||
| Hankook | 130E41R | 8808240003513 | 18,720 | ||||
| Hankook | 130F51 | 8808240003520 | 18,720 | ||||
| Hankook | 170F51 | 8808240003537 | 24,360 | ||||
| Hankook | 155G51 | 8808240003544 | 25,480 | ||||
| Hankook | 195G51 | 8808240003551 | 30,510 | ||||
| Hankook | 210H52 | 8808240003568 | 32,490 | ||||
| Hankook | 245H52 | 8808240003575 | 39,250 |
購入はこちら
業者専用ショップへ進む
ショップパスワード:JCN2026
こちらを入力してお進みください
-
多様な決済方法に対応
クレジットカード/電子マネー/銀行振込(前払い) など ※ 掛け売りは別途契約が必要です(末締め翌末払い) - 日本全国配送可能
📞 電話番号: 03-5654-5855
✉ メールアドレス: web@nextvisionjp.com
お問い合わせはこちら タイヤ・バッテリーのご相談を承ります
ショップにアクセス
ショップは「用品仕入」ページからアクセスできます。
DREAM POWERのメニュー画面よりお進みください。
※用品仕入ボタンは、Vol644へのアップデートで搭載されます。









