作成日:2026年11月4日
ログインして最初に開く画面です。その日に見ておくことが並びます。
画面の見方
| 場所 | 見るもの |
|---|---|
| STORED | いまお預かりしているセット数と、棚の総収容。 |
| EXPIRY | 60日以内に満了する件数と、そのうちまだご案内していない件数。 |
| TREAD | 残溝3.0mm以下のタイヤ。交換をご提案できるお客様です。 |
| REACH | この30日のメール到達率。下がっていたら、宛先をご確認ください。 |
| 本日の入出庫 | 今日の予定。時刻の早い順に並びます。 |
| 要対応 | 連絡先の確認が必要なお客様など、放っておくと困るもの。 |
| CAPACITY | 棚の使用率。繁忙期の前の確認に使います。 |
複数の店舗があるとき
左上のSTOREで切り替えます。「全店舗」なら合計、1店舗を選ぶとそのお店だけになり、ほかの画面にも効きます。
※ほかのお店のデータが見えないときは、ここをご確認ください。